Tabelle

AXA Women's Super League
2025/26 | AWSL
| Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC Chênois FémininSFC | 12 | 10 | 2 | 0 | 30:4 | +26 | 32 | |||
2 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:14 | +13 | 25 | |||
3 | BSC YB FrauenYB | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:9 | +11 | 23 | |||
4 | FC ZürichFCZ | 12 | 7 | 1 | 4 | 30:16 | +14 | 22 | |||
5 | FC Basel 1893FCB | 12 | 6 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | 22 | |||
6 | FC St.Gallen 1879FCSG | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 18 | |||
7 | FC Rapperswil-JonaFCRJ | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:23 | -8 | 12 | |||
8 | FC LuzernFCL | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:32 | -20 | 8 | |||
9 | FC Aarau FrauenFCA | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:18 | -12 | 3 | |||
10 | FC ThunTHU | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:35 | -25 | 1 |
| SP = Spiele |
| S = Siege |
| U = Unentschieden |
| N = Niederlagen |
| T = Tore |
| +/- = Differenz |
| P = Punkte |
Servette FC Chênois FémininSFC
Grasshopper Club ZürichGCZ
BSC YB FrauenYB
FC ZürichFCZ
FC Basel 1893FCB
FC St.Gallen 1879FCSG
FC Rapperswil-JonaFCRJ
FC LuzernFCL
FC Aarau FrauenFCA
FC ThunTHU