Tabelle

AXA Women's Super League
2025/26 | AWSL
| Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC Chênois FémininSFC | 11 | 9 | 2 | 0 | 29:4 | +25 | 29 | |||
2 | Grasshopper Club ZürichGCZ | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:10 | +15 | 25 | |||
3 | BSC YB FrauenYB | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:8 | +12 | 23 | |||
4 | FC ZürichFCZ | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:14 | +12 | 19 | |||
5 | FC Basel 1893FCB | 11 | 5 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 19 | |||
6 | FC St.Gallen 1879FCSG | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 15 | |||
7 | FC Rapperswil-JonaFCRJ | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 9 | |||
8 | FC LuzernFCL | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:28 | -17 | 8 | |||
9 | FC Aarau FrauenFCA | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:17 | -11 | 3 | |||
10 | FC ThunTHU | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:32 | -23 | 1 |
| SP = Spiele |
| S = Siege |
| U = Unentschieden |
| N = Niederlagen |
| T = Tore |
| +/- = Differenz |
| P = Punkte |
Servette FC Chênois FémininSFC
Grasshopper Club ZürichGCZ
BSC YB FrauenYB
FC ZürichFCZ
FC Basel 1893FCB
FC St.Gallen 1879FCSG
FC Rapperswil-JonaFCRJ
FC LuzernFCL
FC Aarau FrauenFCA
FC ThunTHU