Tabelle

AXA Women's Super League
2024/25 | AWSL
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:18 | +28 | 39 | |||
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 42:14 | +28 | 39 | |||
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:10 | +27 | 38 | |||
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 33:12 | +11 | 32 | |||
5 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 29:25 | +4 | 32 | |||
6 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 40:24 | +16 | 28 | |||
7 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 24:28 | -4 | 26 | |||
8 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:45 | -27 | 10 | |||
9 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:61 | -45 | 8 | |||
10 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 6:54 | -48 | 4 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |