Tabelle

AXA Women's Super League
2024/25 | AWSL
Rang | Team | Spiele | SP | S | U | N | Tore | T | +/- | Punkte | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 37:11 | +26 | 31 | |||
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 27:6 | +21 | 30 | |||
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 26 | |||
4 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:15 | +17 | 24 | |||
5 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:9 | +15 | 23 | |||
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 30:19 | +11 | 21 | |||
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:22 | -8 | 17 | |||
8 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:34 | -20 | 8 | |||
9 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 4:36 | -32 | 4 | |||
10 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 8:48 | -40 | 2 |
SP = Spiele |
S = Siege |
U = Unentschieden |
N = Niederlagen |
T = Tore |
+/- = Differenz |
P = Punkte |